СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
B01.035.013.001 | Лечение в круглосуточном стационаре профильных больных, самостоятельно обратившихся за оказанием медицинской помощи - 1 сутки | 6000 |
B01.035.013.002 | Лечение в круглосуточном стационаре тематических больных, с софинансированием лекарственного обеспечения и комплексом дополнительных медицинских услуг по диагностике и лечению сопутствующих заболеваний, а также углубленной психотерапевтической и психокоррекционной программой (общая палата) - 1 сутки [1], [2] | 10000 |
B01.035.013.003 | Лечение в дневном стационаре профильных больных, самостоятельно обратившихся за оказанием медицинской помощи - 1 день [3] | 4500 |
B01.035.013.007 | Лечение в отдельной палате - 1 сутки | 20000 |
B01.035.013.008 | Лечение в 2-х местной палате - 1 сутки | 12000 |
B01.035.013.012 | Лечение в 4-х местной палате с отдельным санузлом и душем – 1 сутки | 6000 |
B01.035.013.011 | Лечение в круглосуточном стационаре (палаты №1 отделение 1) профильных больных, с комплексом дополнительных медицинских услуг по диагностике и лечению сопутствующих заболеваний, а также индивидуальной углубленной психотерапевтической и психокоррекционной программой, программой физиотерапевтических и общеукрепляющих процедур – 1 сутки | 18000 |
B02.007.001.001 | Процедуры сестринского ухода при лечении пациентов пожилого возраста с психическими расстройствами (без индивидуального поста)[4] – 1 сутки | 2000 |
B02.007.001.003 | Организация индивидуального поста по уходу (без стоимости лечения) – 1 сутки | 7000 |
Лечебные процедуры
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Ксенонотерапия (5 процедур) | ||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный – 1 процедура | 1500 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный – 4 процедуры | 2000 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания – 5 процедур | 500 |
А02.12.002 | Измерение частоты сердцебиения – 5 процедур | 500 |
А11.09.007 | Измерение артериального давления на периферических артериях – 5 процедур | 1000 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода – 5 процедур | 2500 | |
Ингаляторная смесь (4 литра) | 42500 | |
Итого: | 50500 | |
Ксенонотерапия (1 процедура) | ||
В01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) – 1 процедура | 10100 |
A18.05.001 | Плазмаферез | 8900 |
A18.05.004 | Ультрафильтрация крови | 10000 |
A18.05.006 | Гемосорбция | 6000 |
Аверсивный метод психокоррекции (1 процедура) | ||
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — психиатра-нарколога первичный | 2500 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (нейрокодирование) | 6000 |
Обучение родственников поведению, направленному на стабилизацию ремиссии | 1200 | |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 100 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 100 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 200 |
Итого: | 10100 |
Амбулаторные консультации
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
B01.035.001 | Консультация врача-психиатра (первичная) | 5000 |
B01.036.001 | Консультация врача-психиатра-нарколога (первичная) | 5000 |
B01.035.001.014 | Консультация врача-психиатра, высшей категории (первичная) | 5500 |
B01.035.001.015 | Консультация врача-психиатра, к.м.н. (первичная) | 15000 |
B01.035.001.001 | Консультация врача-психиатра, высшей категории, к.м.н. (первичная) | 15000 |
B01.035.001.002 | Консультация врача-психиатра, д.м.н. (первичная) | 20000 |
B01.035.001.017 | Консультация врача-психиатра, заведующего отделением (первичная) | 5500 |
B01.035.001.012 | Консультация врача-психиатра, заведующего отделением, к.м.н. (первичная) | 7000 |
B01.035.001.018 | Консультация врача-психиатра, ведущего научного сотрудника, к.м.н., (первичная) | 12000 |
B01.035.001.016 | Консультация врача-психиатра высшей категории, к.м.н., заместителя главного врача (первичная) | 14000 |
B01.035.001.013 | Консультация врача-психиатра, профессора, д.м.н. (первичная) | 40000 |
B01.035.001.003 | Консультация врача-психиатра, руководителя отдела, д.м.н. (первичная) | 50000 |
B01.035.001.004 | Консультация врача-психиатра, проф., академика РАН | 100000 |
B01.035.002 | Консультация врача-психиатра (повторная5) | 3500 |
B01.036.002 | Консультация врача-психиатра-нарколога (повторная) | 3500 |
B01.035.002.004 | Консультация врача-психиатра высшей категории (повторная5) | 4000 |
B01.035.002.005 | Консультация врача-психиатра к.м.н. (повторная5) | 10000 |
B01.035.002.001 | Консультация врача-психиатра высшей категории, к.м.н. (повторная5) | 10000 |
B01.035.002.002 | Консультация врача-психиатра, д.м.н. (повторная5) | 12000 |
B01.035.002.006 | Консультация врача-психиатра, заведующего отделением (повторная5) | 4000 |
B01.035.002.010 | Консультация врача-психиатра, заведующего отделением, к.м.н. (повторная5) | 5000 |
B01.035.002.011 | Консультация врача-психиатра, ведущего научного сотрудника, к.м.н. (повторная5) | 8000 |
B01.035.002.009 | Консультация врача-психиатра высшей категории, к.м.н., заместителя главного врача (повторная5) | 9000 |
B01.035.002.007 | Консультация врача-психиатра, профессора, д.м.н. (повторная5) | 30000 |
B01.035.002.003 | Консультация врача-психиатра, руководителя отдела, д.м.н. (повторная5) | 40000 |
B01.035.002.008 | Консультация врача-психиатра, проф., академика РАН (повторная5) | 75000 |
B01.023.001 | Консультация врача-невролога высшей категории (первичная) | 5500 |
B01.023.002 | Консультация врача-невролога высшей категории (повторная5) | 3500 |
B01.047.001 | Консультация врача-терапевта высшей категории (первичная) | 5500 |
B01.047.002 | Консультация врача-терапевта высшей категории (повторная5) | 3500 |
B01.034.001.001 | Консультация врача-психотерапевта (первичная) | 5000 |
B01.034.001.007 | Консультация врача-психотерапевта высшей категории (первичная) | 5500 |
B01.034.001.008 | Консультация врача-психотерапевта к.м.н. (первичная) | 6500 |
B01.034.001.009 | Консультация врача-психотерапевта, высшей категории, к.м.н. (первичная) | 6500 |
B01.034.002.001 | Консультация врача-психотерапевта (повторная5) | 5000 |
B01.034.002.003 | Консультация врача-психотерапевта высшей категории (повторная5) | 5500 |
B01.034.002.004 | Консультация врача-психотерапевта к.м.н. (повторная5) | 6500 |
B01.034.002.002 | Консультация врача-психотерапевта, высшей категории, к.м.н. (повторная5) | 6500 |
B02.069.001.001 | Консультация медицинского психолога (первичная) | 4000 |
B02.069.001.002 | Консультация медицинского психолога, к.п.н. (первичная) | 5000 |
B02.069.001.003 | Консультация медицинского психолога, руководителя отдела (первичная) | 8000 |
B02.069.002.001 | Консультация медицинского психолога (повторная5) | 3000 |
B02.069.002.002 | Консультация медицинского психолога, к.п.н. (повторная5) | 4000 |
B02.069.002.003 | Консультация медицинского психолога, руководителя отдела (повторная5) | 6000 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 5000 |
Консилиумы
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
B01.035.001.005 | Консультация (консилиум) с целью решения вопроса о госпитализации | 15000 |
B01.047.001.001 | Участие в консилиуме врача-терапевта высшей категории | 5000 |
B01.023.001.001 | Участие в консилиуме врача-невролога высшей категории | 5000 |
B01.035.001.010 | Участие в консилиуме научного сотрудника/врача-психиатра | 5000 |
B01.035.001.007 | Участие в консилиуме научного сотрудника/врача-психиатра к.м.н./высшей категории | 15000 |
B01.035.001.006 | Участие в консилиуме научного сотрудника/врача-психиатра д.м.н. | 20000 |
B02.069.001.004 | Участие в консилиуме медицинского психолога | 4000 |
B02.069.001.005 | Участие в консилиуме медицинского психолога (к.п.н.) | 5000 |
B01.034.001.004 | Участие в консилиуме врача-психотерапевта | 5000 |
B01.034.001.005 | Участие в консилиуме врача-психотерапевта (к.м.н./высшей категории) | 5500 |
Выездные амбулаторные консультации (с учетом коэффициента за удаленность[6] и работу в праздничные и выходные дни[7])
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
B01.035.001.008 | Выездная консультация врача-психиатра | 8000 |
B01.035.001.009 | Выездная консультация врача-психиатра, к.м.н./высшей категории | 18000 |
B01.035.001.011 | Выездная консультация врача-психиатра, д.м.н. | 23000 |
B01.034.001.006 | Выездная консультация врача-психотерапевта | 8000 |
B01.034.001.003 | Выездная консультация врача-психотерапевта (к.м.н./высшей категории) | 10000 |
B02.069.001.006 | Выездная консультация медицинского психолога | 8000 |
В02.069.001.007 | Выездная консультация медицинского психолога, к.п.н. | 10000 |
Амбулаторные психокоррекционные, психотерапевтические и социореабилитационные услуги
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (1 сеанс, 50 минут) | 5000 |
A13.29.008.001.001 | Индивидуальная психотерапия (курс 5 сеансов, 1 сеанс – 50 минут) | 4000[8] |
А13.29.006.003.002 | Семейная психотерапия (курс 5 сеансов, 1 сеанс – 90 минут) | 6000[9] |
A13.29.008.001.002 | Тренинг коммуникативных навыков (1 сеанс, 90 минут) | 1500 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция (нейрокогнитивная коррекция) (1 сеанс, 50 минут) | 5000 |
A13.29.006.003 | Семейное психологическое консультирование (1 сеанс, 90 минут) | 8000 |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (1 сеанс, 90 минут) | 3000 |
A13.29.005.001 | Артерапия групповая (1 сеанс, 90 минут) | 3000 |
B04.069.001.001 | Психообразовательные занятия с пациентами /родственниками индивидуальные (1сеанс, 60 минут) | 5000 |
B04.069.001.002 | Группа поддержки родственников пациентов (1 занятие, 90 минут) | 3000 |
A13.29.001 | Патопсихологическое обследование | 4000 |
A13.29.001.002 | Патопсихологическое обследование (кандидат наук) | 5000 |
A13.29.001.003 | Патопсихологическое обследование (повторное обследование в динамике) | 3000 |
A13.29.005 | Нейропсихологическое обследование | 3000 |
A13.29.005.002 | Нейропсихологическое обследование (проводится специалистом к.п.н./высшей категории) | 4000 |
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (1 сеанс) | 1700 |
A17.23.004.002 | Транскраниальная магнитная стимуляция (курс от 5 сеансов8) | 1500 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КЛИНИКИ
Код медицинской услуги | Вид медицинской услуги | Стоимость в рублях |
---|---|---|
ЭЭГ исследование | ||
A05.23.001.002 | ЭЭГ с компьютерной обработкой, спектральным анализом и топографическим картированием | 4000 |
A05.23.001.003 | ЭЭГ с компьютерной обработкой, спектральным анализом и топографическим картированием и с нагрузочными пробами | 4500 |
Магнитно - резонансно - томографические исследования ЦКБ РАН | ||
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм из других учреждений | 3000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 15000 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 13500 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 15000 |
A05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 15000 |
A05.23.009.017 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 13500 |
Компьютерно-томографическое исследование ЦКБ РАН | ||
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 43500 |
A06.03.002.001 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга (с учетом стоимости контраста) | 50000 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки | 13500 |
A06.09.005.003 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием, мультиплинарной и трехмерной реконструкцией (с учетом стоимости контраста) | 17000 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа в двух проекциях | 13500 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевых путей | 13500 |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным контрастированием (с учетом стоимости контраста) | 17000 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 13500 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (с учетом стоимости контраста) | 17000 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (1 отдел) | 13500 |
A11.12.003.001 | Внутривенное контрастирование при компьютерной томографии позвоночника (с учетом стоимости контраста) | 13500 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм из других учреждений | 8000 |
Ультразвуковые исследования | ||
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1500 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1500 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1500 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, комплексное (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 5000 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 1500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1500 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1500 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
A04.12.006 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 3000 |
A04.12.005.002 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1800 |
A04.12.006.001 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 4000 |
A04.12.006.002 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 4000 |
A04.12.006 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5500 |
A04.12.005.003 | Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов шеи | 4000 |
Электрокардиографические исследования | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 500 |
A05.10.006.001 | Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой и описанием врачом функциональной диагностики | 1000 |
A05.10.004 | Расшифровка и описание электрокардиограммы врачом функциональной диагностики | 600 |
Лабораторные исследования | ||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 100 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 160 |
Общеклиническое исследования крови | ||
B03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (микроскопия окрашеного мазка),СОЭ. | 580 |
B03.016.002 | Общий анализ крови,СОЭ (без лейкоформулы) | 450 |
B03.016.011 | Общий анализ крови,лейкоформула.(микроскопия окрашеного мазка) (без СОЭ) | 430 |
B03.016.012 | Общий анализ крови (без лейкоформулы, без СОЭ) | 280 |
A12.05.001 | СОЭ (Скорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 200 |
A08.05.008 | Ретикулоциты | 310 |
Общеклиническое исследование мочи | ||
B03.016.006 | Общий анализ мочи ( с микроскопией осадка) | 300 |
B03.016.006.001 | 2-х стаканная проба | 380 |
B03.016.006.002 | 3-х стаканная проба | 450 |
B03.016.006.003 | Анализ мочи по Зимницкому | 650 |
B03.016.006.004 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Биохимические исследования крови | ||
A09.05.010 | Общий белок | 240 |
A09.05.010.001 | Белковые фракции | 415 |
A09.05.011 | Альбумин | 260 |
A09.05.020 | Креатинин | 210 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 235 |
A09.05.017 | Мочевина | 235 |
A09.05.021 | Билирубин общий | 235 |
A09.05.022 | Билирубин прямой | 235 |
A09.05.026 | Холестерин | 235 |
A09.05.025 | Триглицериды | 260 |
A09.05.023 | Глюкоза | 190 |
A09.05.042 | Аланин-аминотрансфераза | 230 |
A09.05.041 | Аспартат-аминотрансфераза | 230 |
A09.05.044 | Гамма-глутаминтрансфераза | 230 |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 230 |
A09.05.007 | Железо | 225 |
A09.05.031 | Калий | 225 |
A09.05.030 | Натрий | 225 |
A09.05.032 | Кальций | 225 |
A09.05.127 | Магний | 225 |
A09.05.033 | Фосфор неорганический | 260 |
A09.05.086 | Литий | 840 |
A09.05.206 | Ионизированный кальций | 390 |
A09.05.045 | Амилаза | 330 |
А09.05.043 | Креатинкиназа-МВ | 350 |
A09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 230 |
A09.05.004 | ЛПВП (липопротеины высокой плотности) | 260 |
A09.05.028 | ЛПНП (липопротеины низкой плотности) | 260 |
A09.05.174 | Холинэстераза | 300 |
A12.06.015 | ASLO (антистрептолизин-О) | 450 |
A09.05.009 | CRP (С-реактивный белок) | 445 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 470 |
A09.30.011 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) кровь с ЭДТА | 580 |
Диагностика инфекций | ||
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 330 |
A26.06.082.003 | Syphilis EIA(IgM+IgG) (Качественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинации) | 400 |
A26.06.034 | anti - HAV total (Вирус гепатита А) | 720 |
A26.06.034.001 | anti - HAV IgM ( Гепатит А качественное определение антител класса IgM) | 630 |
A26.06.036 | HBs Ag (Вирус гепатит В) | 475 |
A26.06.035 | HBe Ag (Гепатит В качественное определение HBe-антигена) | 660 |
A26.06.039 | anti - HBc total (Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита В) | 660 |
A26.06.040 | anti - HBc IgM ( Антитела класса IgM к HB-core-антигену вируса гепатита В) | 630 |
A26.06.041 | anti - HCV total (Вирус гепатита С) | 490 |
A26.06.081 | anti - Toxo IgG (Антитела класса IgG к токсоплазме) | 500 |
A26.06.081.001 | anti - Toxo IgM( Антитела класса IgM к токсоплазме) | 910 |
A26.06.022 | anti - CMV IgG (Антители класса IgG к цитомегаловирусу) | 480 |
A26.06.022.001 | anti - CMV IgM (Агтитела класса IgM к цитомегаловирусу) | 640 |
A26.06.071 | anti - Rubella IgG (Антитела класса IgG к краснухе) | 475 |
A26.06.071.001 | anti - Rubella IgM ( Антитела класса IgM к краснухе) | 620 |
A26.06.101 | РНК вируса гепатита С (качественный анализ) | 635 |
A26.06.037 | ДНК вируса гепатита В (качественный анализ) | 520 |
A26.06.102 | РНК вируса гепатита G (качественный анализ) | 690 |
A26.06.048 | anti-HIV 1,2/Ag p24 (ВИЧ) | 400 |
A26.06.056 | anti-Measles virus IgG (Антитела класса IgG к вирусу кори) | 720 |
A26.06.056.001 | anti-Measles virus IgM (Антитела класса IgM к вирусу кори) | 690 |
A26.06.103 | anti-Clostridium tetani ( Возбудитель столбняка) | 820 |
A26.20.006 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков 3 точки | 460 |
A26.06.073.001 | ДНК Salmonella/Shigella/ Campylobacter/ Adenovirus (группа F) | 990 |
A26.06.069 | РНК Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus | 990 |
A26.19.008.001 | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | 750 |
A26.19.008.002 | Посев на кишечную группу | 750 |
A26.30.004.001 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (зев,нос,пазухи) | 850 |
A26.30.004.002 | Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча, мокрота) | 950 |
A26.08.001.001 | Посев на дифтерию (нос) | 790 |
A26.08.001.002 | Посев на дифтерию (зев) | 790 |
A26.08.001.003 | anti-Сorinebacterium diphtheriae (Возбудитель дифтерии) | 410 |
Исследования на гельминтозы | ||
A09.19.002 | Анализ кала на яйца гельминтов | 375 |
A09.19.002.001 | Анализ кала на энтеробиоз. | 370 |
Гемостазиологические исследования | ||
A12.05.027 | Протромбин (по Квику)+ Международное нормализованное отношение (МНО) | 310 |
A12.05.027.001 | АЧТВ(активное частичное тромбопластиновое время) | 230 |
A09.05.050 | Фибриноген | 320 |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 320 |
Гормональные исследования | ||
A09.05.209 | Паратгормон | 770 |
A09.05.140 | 17-OH-прогестерон | 620 |
A09.05.060 | Т3 (Трийодтиронин) | 465 |
A09.05.061 | T3 свободный (Трийодтиронин) | 465 |
A09.05.063 | T4 (Тироксин) | 465 |
A09.05.064 | Т4 свободный (Тироксин) | 465 |
A09.05.065 | ТТГ( Тиреотропный гормон) | 465 |
A09.05.132 | ФСГ(фоликулостимулирующий гормон) | 480 |
A09.28.058 | ЛГ (лютоинезирующий гормон) | 480 |
A09.05.087 | Пролактин | 470 |
A09.05.087.001 | Макропролактин | 1230 |
A09.05.154 | Эстрадиол | 470 |
A09.05.151 | Прогестерон | 480 |
A09.05.078 | Тестостерон | 470 |
A09.05.135 | Кортизол | 520 |
A09.05.056 | Инсулин | 620 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин | 780 |
A09.05.149 | ДЭА - SO4 (Дегидроэпиандростерон- сульфат) | 480 |
Исследования онкомаркеров | ||
A09.05.130 | ПСА общий (Простатический специфический антиген) | 530 |
A09.05.130.001 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген) | 900 |
A09.05.195 | РЭА ( Раковый -эмбриональный антиген) | 720 |
B03.027.007.001 | СА 15-3( Карбогидратный антиген 15-3) | 720 |
B03.027.011.001 | СА 72-4 Раковый антиген(углеводный) 72-4 | 1090 |
A09.05.196 | SCC( антиген плоскоклеточной карциномы) | 1270 |
A08.30.002 | Cyfra 21-1(растворимые фрагменты цитокератина) | 1090 |
B03.027.023.001 | NSE (Нейро-специфическая енолаза) | 1490 |
B03.027.023.002 | НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 1090 |
B03.027.023.003 | СА 19-9 (Карбогидратный антиген 19-9) | 720 |
B03.027.023.004 | СА 125( Карбогидратный антиген 125) | 720 |
B03.027.023.005 | β-2-микроглобулин | 1140 |
B03.027.019.001 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря) | 1550 |
A09.05.227 | CgA (хромогранин А) | 1700 |
A09.05.219 | Белок S 100 | 2350 |
Определение специфических белков | ||
A09.05.205 | С-пептид | 540 |
A12.05.005 | Определение группы крови и резус-фактора | 490 |
A09.05.047 | Антитромбин III | 430 |
A09.05.008 | Трансферрин | 540 |
A09.05.076 | Ферритин | 585 |
A12.05.011 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 320 |
Исследование аутоантител | ||
A12.06.046 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1355 |
A09.05.117.001 | АТ-ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 550 |
A12.06.045 | АТ-ТПО ( Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 545 |
Исследование уровня витаминов | ||
A12.17.001 | Витамин В12 | 800 |
A09.05.080 | Фолиевая кислота | 850 |
Прочие исследования | ||
A09.19.001 | Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
A09.28.003.001 | Микроальбумин (моча) | 390 |
A12.22.005 | Глюкозотолерантный тест | 760 |
А09.05.008 | Глюкозотолерантный тест Определение маркера злоупотребления алкоголем (CDT) | 3200 |
Медико-генетическое консультирование (проводится на базе лаборатории клинической генетики) | ||
A08.30.008 | Комплексная индивидуальная оценка предрасположения к эндогенным психическим заболеваниям на основе молекулярно-генетического обследования с интерпретацией результатов молекулярной диагностики специалистом по молекулярной генетике (9 генов: ген дофаминового транспортера - DAT1, ген дофаминового рецептора - DRD2, ген дофаминового рецептора - DRD4, ген серотонинового транспортера, ген моноаминооксидазы - МАОА, ген катехол-о-метилтрансферазы - СОМТ, ген нейротрофический фактор головного мозга - BDNF, ген рецептора серотонина 5-HTR2A, ген цинк пальцевого белка 804 - ZNF804 (срок исполнения до 15 рабочих дней) | 18 000 |
A08.30.008.022 | Молекулярная-генетическая диагностика: определение полиморфизмов в генах. Индивидуальная оценка предрасположенности к болезни Альцгеймера. Ген аполипопротеина Е (ApoE). (срок исполнения до 15 рабочих дней). | 2 600 |
A08.30.008.021 | Комплексная индивидуальная оценка на основе молекулярно-генетического обследования для уточнения диагноза и терапии (5 генов: ген дофаминового рецептора - DRD2, ген серотонинового транспортера, Ген нейротрофический фактор головного мозга - BDNF, ген цинк пальцевого белка 804 - ZNF804, ген рецептора серотонина 5-HTR2A.[10] | 11 500 |
B01.006.001 | Консультация специалиста по молекулярной генетике по интерпретации результатов молекулярной диагностики. | 3000 |
Специальные биохимические исследования уровня нейромедиаторов (проводятся на базе лаборатории клинической биохимии) | ||
A09.05.124 | Исследование уровня серотонина в тромбоцитах с целью оптимизации антидепрессивной терапии. | 1 200 |
Специальные иммунологические исследования (проводятся на базе лаборатории нейроиммунологии) | ||
A08.30.004.001 | Анализ крови "нейротест" для объективизации состояния нервной системы по иммунологическим показателям (определение остроты и тяжести патологического процесса в головном мозге) | 2 500 |
Терапевтический лекарственный мониторинг (на базе лаборатории фармакокинетики) | ||
A09.05.035.001 | Терапевтический лекарственный мониторинг содержания нейролептиков ( арипипразола, галоперидола, клозапина, кветиапина, оланзепина, рисперидона, зуклопентиксола) в крови за 1 препарат с целью оптимизации терапии (срок исполнения до 7 рабочих дней) | 1800 |
A09.05.035.002 | Терапевтический лекарственный мониторинг содержания нейролептиков (арипипразола, галоперидола, клозапина, кветиапина, оланзепина, рисперидона, зуклопентиксола) в крови за 1 препарат с целью оптимизации терапии (срок исполнения 1 рабочий день) | 2700 |
A09.05.035.003 | Терапевтический лекарственный мониторинг содержания феназепама с целью оптимизации терапии (срок исполнения до 7 рабочих дней) | 1800 |
Цитогенетические исследования (проводятся на базе лаборатории цитогенетики) | ||
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование: хромосомный набор или кариотип (для выявления хромосомных аномалий). | 3 900 |
A12.05.013.001 | Цитогенетическая диагностика синдрома Ретта и носителей заболевания. | 4 500 |
A12.30.003.001 | Прометафазный анализ хромосомных аномалий (для выявления хромосомных аномалий на более высоком уровне разрешения). | 5 000 |
A08.30.008.016 | Молекулярно-цитогенетическое исследование (FISH-метод) на одну пару хромосом (Синдромы Вильямса, Прадера-Вилли, Агельмана, Смита-Магениса, ДиДжорджи). | 6 100 |
A08.30.008.017 | Молекулярно-цитогенетическое исследование сдвига инактивации хромосомы Х у матерей-носителей при Х-сцепленных наследственных заболеваниях. | 6 200 |
A08.30.008.018 | Молекулярно-цитогенетическое исследование соматических клеток различных тканей для выявления мозаичных форм хромосомных аномалий | 7000 |
A08.30.008.019 | Молекулярно-цитогенетическое исследование субтеломерных делеций и микротранслокаций при несиндромальных формах умственной отсталости. | 9 500 |
A08.30.008.020 | Молекулярное исследование синдрома умственной отсталости, сцепленной с ломкой хромосомой Х (синдром FRAXA). | 8 900 |
A08.30.008.021 | Молекулярное исследование несбалансированных хромосомных аномалий методом сравнительной геномной гибридизации (CGH) у детей с умственной отсталостью и аутизмом | 21 100 |
A08.30.008.022 | Молекулярное исследование несбалансированных хромосомных микроаномалий методом серийной сравнительной геномной гибридизации (array CGH) - молекулярное кариотипирование у детей с умственной отсталостью, аутизмом, шизофренией и другими моногенными синдромами. | 32 900 |
B03.045.022.003 | Выделение ДНК из цельной крови. | 800 |
Приказ по «СЦХ КЛИНИК» №9 от 17/02/2020 «О прейскуранте платных медицинских услуг»
[1] В указанную стоимость лечения входит комплекс обследований с целью диагностики сопутствующих заболеваний (п. 4.1. – 4.16., 4.19), а также оказание при наличии показаний дополнительных медицинских услуг (5.1. – 5.3.). По данной программе проходят лечение только граждане РФ, постоянно проживающие на её территории;
[2] В период лечебного отпуска оплата осуществляется в размере 50% от установленного тарифа;
[3] В период лечебного отпуска оплата осуществляется в размере 25% от установленного тарифа;
[4] Медицинские услуги по уходу оплачиваются всеми больными (включая госпитализированных по направлениям);
[5] При интервале времени между посещениями врача не более 3-х месяцев или по назначению врача;
